Kalorier - snabbmat
Snabbmat är enkelt och tillgängligt nästan överallt. Men mycket snabbmat innehåller mycket kalorier, mättat fett och salt. Men ibland kan du behöva bekvämligheten med snabbmat. Du behöver inte undvika snabbmat helt utan du behöver bara göra hälsosammare val. Försök att inkludera en sallad med din måltid, men var försiktig med krämig dressing eller stekt pålägg. Välj bakat eller grillat istället för stekt alternativ.
Du hittar näringsinformation för de flesta snabbmatskedjor online eller i restaurangen. Vissa snabbmatskedjor har också speciella menyalternativ som är hälsosammare. Använd denna information för att hjälpa dig att göra bättre val när du väljer snabbmat.
Här är en lista över några populära snabbmatsprodukter, deras serveringsstorlekar och antalet kalorier i varje.
MATVARA | SERVERINGSSTORLEK | KALORIER |
---|---|---|
Frukostmat | ||
Dunkin Donuts | ||
Äggvit Veggie Wrap | 1 smörgås | 190 |
Bacon, ägg och ost på en engelsk muffin | 1 smörgås | 300 |
Bacon, ägg och ost på en giffel | 1 smörgås | 40 |
Big ’N Toasted | 1 smörgås | 570 |
Burger King | ||
Skinka, ägg och ost CROISSAN’WICH® | 1 smörgås | 330 |
Korv och ostmacka smörgås | 1 smörgås | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 tallrik | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Ägg McMuffin | 1 smörgås | 300 |
Bacon, ägg och ost McGriddles | 1 smörgås | 460 |
Stor frukost | 1 måltid | 740 |
Popeyes | ||
Gröpe | 1 beställning | 370 |
Ägg kex | 1 kex | 510 |
Ägg och korv kex | 1 kex | 690 |
Hamburgare, omslag och smörgåsar | ||
Burger King | ||
Hamburgare | 1 smörgås | 220 |
Ostburgare | 1 smörgås | 270 |
Bacon ostburgare | 1 smörgås | 280 |
Baddare | 1 smörgås | 630 |
Lökringar | Små | 320 |
pommes frites | Små | 320 |
Trädgård grillad kyckling sallad (ingen dressing) | 1 sallad | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Kycklingsallad med dressing | 1 sallad | 720 |
McDonalds | ||
Hamburgare | 1 smörgås | 250 |
Ostburgare | 1 smörgås | 300 |
Quarter Pounder med ost | 1 smörgås | 540 |
Big Mac | 1 smörgås | 540 |
Grillad kyckling klassisk smörgås | 1 smörgås | 360 |
McChicken | 1 smörgås | 370 |
Filet-O-Fish | 1 smörgås | 390 |
Wendy's | ||
Dubbel stack | 1 smörgås | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy single lb. singel | 1 smörgås | 50 |
Daves Hot 'N Juicy ¼ lb. trippel | 1 smörgås | 1070 |
Baconator | 1 smörgås | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 smörgås | 370 |
Kryddig kycklingsmörgås | 1 smörgås | 490 |
Premium torskfilésmörgås | 1 smörgås | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburgare med lök | 1 smörgås | 390 |
Ostburgare med lök | 1 smörgås | 480 |
Dubbel-dubbel med lök | 1 smörgås | 670 |
pommes frites | 1 beställning | 395 |
Chokladskaka | 15 oz. | 590 |
Tunnelbana | ||
Veggie Delite | 6 "smörgås | 230 |
Subway Club | 6 "smörgås | 310 |
BLT | 6 "smörgås | 320 |
Rotisserie-stil kyckling | 6 "smörgås | 350 |
Tonfisk | 6 "smörgås | 480 |
Biff och ost | 6 "smörgås | 380 |
Kyckling | ||
KFC | ||
Kentucky grillat kycklingbröst | 1 del | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 smörgås | 320 |
Originalrecept Kycklingbröst | 1 del | 320 |
Extra krispigt kycklingbröst | 1 del | 490 |
Potatismos med sås | 1 sida | 120 |
Popeyes | ||
Lastat kycklingpaket | 1 linda | 310 |
Bonafide kryddigt kycklingbröst | 1 del | 420 |
Bonafide Mild kycklingbröst | 1 del | 440 |
Röda bönor och ris | Vanlig storlek | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled Chicken Sandwich | 1 smörgås | 310 |
Grillad kyckling Cool Wrap | 1 linda | 330 |
Kycklingsmörgås | 1 smörgås | 440 |
Kycklingsoppa | Medium | 160 |
Tex Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kyckling | 1 burrito | 380 |
7-lager Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - biff | 1 skål | 490 |
Chipotle mexikansk grill | ||
Kycklingsallad med ost och salsa | 1 sallad | 315 |
Stek Burrito skål | 1 skål | 920 |
Kycklingburrito | 1 burrito | 1190 |
Kyckling Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Öl battered Fish Taco | 1 taco | 230 |
Kryddig grillad kycklingburrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 skiva medium pizza | 230 |
Pizza med tunn skorpaost | En fjärdedel av en liten pizza | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 skiva medium pizza | 360 |
Pappa Johns | ||
Ost Original skorpa Pizza | 1 skiva medium pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 skiva medium pizza | 230 |
Dubbel ostburgare Original Crust Pizza | 1 skiva medium pizza | 270 |
Little Caesars | ||
Ost pizza | 1 skiva 14 "pizza | 250 |
Pepperoni pizza | 1 skiva 14 "pizza | 280 |
Italienska ostbröd | 1 del | 140 |
Viktminskning kaloriantal snabbmat; Fetma - kaloriräknande snabbmat; Övervikt - kaloriantal snabbmat; Hälsosam kost - kaloriantal snabbmat
- Snabbmat
US Department of Agriculture; Agricultural Research Service webbplats. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Åtkomst 1 juli 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kaloriintag från snabbmat bland barn och ungdomar i USA, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dieter
- Näring